chalice chalice

Greater Atlanta

Unitarian

Universalist

Congregations



  Report Intro
  Report Contents
  Exec.Summary
  Objectives
  Congregations
  Station Selection
  Goals-Schedule
  Advertisements
  Phone Number
  Visitors
  Website
  Finances
  Project Calendar
  Recommendations
  Appendix A
  Appendix B
  Appendix C
  Appendix D
  Appendix E
   Ads-Visits Chart
   Complete Listing
   Complete Log
 
  Appendix F
  Appendix G
  Appendix H
 
  
Date-Time
of ad or visit
Time Period Cost of ad Pages viewed
9/2/02 16:36 ATC 245  
9/2/02 16:36 ATC   9
9/2/02 16:45 ATC   3
9/2/02 19:59 evening 75  
9/3/02 9:59 SecCup 175  
9/3/02 16:30 ATC   7
9/3/02 17:39 ATC   9
9/3/02 18:59 ATC 245  
9/3/02 23:41 evening   4
9/4/02 6:19 mornEd 245  
9/4/02 11:30 SecCup 175  
9/4/02 14:52 afternoon   1
9/4/02 19:55 evening   2
9/4/02 19:55 evening   5
9/4/02 19:59 evening 75  
9/4/02 20:18 evening   13
9/4/02 22:16 evening   11
9/5/02 7:30 mornEd 245  
9/5/02 8:05 mornEd   22
9/5/02 10:02 SecCup   15
9/5/02 14:45 afternoon   6
9/5/02 15:45 afternoon   3
9/5/02 22:20 evening   15
9/5/02 22:59 evening 75  
9/6/02 6:19 mornEd 245  
9/6/02 7:12 mornEd   5
9/6/02 8:27 mornEd   8
9/6/02 14:59 afternoon   18
9/6/02 20:58 evening 75  
9/7/02 12:51 afternoon   1
9/7/02 19:59 evening 75  
9/7/02 20:02 evening   12
9/7/02 21:33 evening 75  
9/7/02 21:49 evening   21
9/8/02 9:01 SecCup   4
9/9/02 9:51 SecCup   1
9/9/02 14:42 afternoon   9
9/9/02 22:59 evening 75  
9/9/02 23:28 evening   4
9/10/02 11:30 SecCup 175  
9/10/02 12:12 afternoon   5
9/10/02 21:59 evening 75  
9/11/02 1:31 night   4
9/11/02 4:08 night   10
9/11/02 15:32 afternoon   8
9/11/02 16:39 ATC   1
9/12/02 9:02 SecCup   14
9/12/02 20:55 evening 75  
9/12/02 22:28 evening   2
9/13/02 9:30 SecCup 175  
9/13/02 9:32 SecCup   59
9/13/02 9:32 SecCup   2
9/13/02 9:33 SecCup   7
9/13/02 20:58 evening   1
9/13/02 21:00 evening 75  
9/14/02 9:35 SecCup   16
9/14/02 10:09 SecCup   4
9/14/02 20:30 evening   8
9/14/02 20:52 evening   9
9/14/02 22:34 evening 75  
9/14/02 22:34 evening   12
9/15/02 0:12 night   16
9/15/02 13:02 afternoon   1
9/15/02 14:39 afternoon   7
9/15/02 20:03 evening   4
9/16/02 6:19 mornEd 245  
9/16/02 6:41 mornEd   1
9/16/02 17:34 ATC 245  
9/16/02 17:35 ATC   6
9/16/02 20:08 evening   4
9/16/02 22:14 evening   1
9/17/02 8:39 mornEd   2
9/17/02 8:39 mornEd   3
9/17/02 8:39 mornEd   4
9/17/02 8:40 mornEd 245  
9/17/02 8:40 mornEd   1
9/17/02 8:40 mornEd   5
9/17/02 8:41 mornEd   1
9/17/02 9:07 SecCup   14
9/17/02 21:44 evening   4
9/18/02 12:58 afternoon   12
9/18/02 15:05 afternoon   10
9/18/02 15:15 afternoon   6
9/18/02 18:59 ATC 245  
9/18/02 21:35 evening   20
9/18/02 22:10 evening   2
9/19/02 6:29 mornEd 245  
9/19/02 7:40 mornEd   3
9/19/02 10:57 SecCup   9
9/19/02 11:36 SecCup   1
9/19/02 12:51 afternoon   6
9/19/02 15:48 afternoon   1
9/19/02 23:54 evening   2
9/20/02 0:02 night   1
9/20/02 8:37 mornEd   1
9/20/02 8:38 mornEd   7
9/20/02 9:10 SecCup   3
9/20/02 22:48 evening   17
9/21/02 9:01 SecCup   6
9/21/02 10:41 SecCup   2
9/21/02 14:18 afternoon   1
9/21/02 14:22 afternoon   1
9/21/02 20:58 evening 75  
9/23/02 9:30 SecCup 175  
9/23/02 13:47 afternoon   1
9/23/02 17:17 ATC   1
9/23/02 21:59 evening 75  
9/23/02 22:09 evening   7
9/24/02 10:36 SecCup   2
9/24/02 11:59 SecCup 175  
9/24/02 12:52 afternoon   2
9/24/02 13:50 afternoon   4
9/24/02 15:26 afternoon   1
9/24/02 16:52 ATC   2
9/24/02 21:45 evening   2
9/25/02 9:37 SecCup   2
9/25/02 15:14 afternoon   2
9/25/02 22:47 evening 75  
9/25/02 23:15 evening   4
9/26/02 6:17 mornEd   2
9/26/02 12:29 afternoon   2
9/26/02 14:03 afternoon   3
9/26/02 14:47 afternoon   2
9/26/02 19:59 evening 75  
9/27/02 8:24 mornEd   1
9/27/02 10:23 SecCup   1
9/27/02 16:38 ATC   1
9/27/02 21:00 evening 75  
9/28/02 10:54 SecCup   1
9/28/02 17:27 ATC   1
9/28/02 22:41 evening 75  
9/29/02 13:15 afternoon   4
9/29/02 16:07 ATC   51
9/29/02 16:59 ATC   2
9/29/02 21:31 evening   1
9/30/02 8:59 mornEd 245  
9/30/02 9:04 SecCup   24
9/30/02 10:06 SecCup   1
9/30/02 10:17 SecCup   1
9/30/02 15:53 afternoon   4
9/30/02 23:03 evening   11
10/1/02 8:04 mornEd   7
10/1/02 8:09 mornEd 245  
10/1/02 8:37 mornEd   22
10/1/02 9:30 SecCup   4
10/1/02 10:24 SecCup   1
10/1/02 14:27 afternoon   1
10/1/02 17:33 ATC 245  
10/1/02 17:53 ATC   9
10/1/02 20:29 evening   9
10/2/02 7:09 mornEd 245  
10/2/02 7:17 mornEd   2
10/2/02 8:02 mornEd   41
10/2/02 8:53 mornEd   6
10/3/02 9:37 SecCup   1
10/3/02 12:25 afternoon   10
10/3/02 13:38 afternoon   2
10/3/02 16:50 ATC   1
10/3/02 17:05 ATC 245  
10/3/02 17:06 ATC   5
10/3/02 17:06 ATC   10
10/3/02 17:18 ATC   1
10/3/02 18:23 ATC   4
10/3/02 21:47 evening   1
10/4/02 0:24 night   1
10/4/02 8:35 mornEd   2
10/4/02 9:57 SecCup   7
10/4/02 11:02 SecCup   9
10/4/02 12:40 afternoon   1
10/4/02 16:49 ATC   1
10/4/02 18:00 ATC   16
10/5/02 0:35 night   17
10/5/02 7:53 mornEd   4
10/5/02 9:51 SecCup   1
10/5/02 14:39 afternoon   2
10/5/02 18:25 ATC   1
10/5/02 19:59 evening 75  
10/5/02 20:00 evening   15
10/5/02 21:07 evening   9
10/5/02 22:36 evening   10
10/6/02 18:22 ATC   1
10/6/02 21:13 evening   44
10/7/02 21:53 evening 75  
10/8/02 10:30 SecCup 175  
10/8/02 19:58 evening 75  
10/9/02 10:19 SecCup   10
10/9/02 20:55 evening 75  
10/9/02 20:58 evening   6
10/9/02 21:00 evening   5
10/9/02 21:03 evening   1
10/10/02 12:34 afternoon   1
10/10/02 19:28 evening 75  
10/10/02 19:31 evening   7
10/11/02 9:58 SecCup   7
10/11/02 9:59 SecCup 175  
10/12/02 12:25 afternoon   12
10/12/02 20:59 evening 75  
10/12/02 21:54 evening   31
10/14/02 17:59 ATC 245  
10/15/02 8:49 mornEd 245  
10/15/02 8:50 mornEd   13
10/15/02 8:50 mornEd   9
10/15/02 9:55 SecCup   3
10/15/02 11:14 SecCup   69
10/15/02 11:15 SecCup   37
10/15/02 17:06 ATC   20
10/16/02 6:29 mornEd 245  
10/16/02 9:22 SecCup   11
10/16/02 22:29 evening   1
10/17/02 16:19 ATC 245  
10/18/02 8:49 mornEd 245  
10/18/02 8:51 mornEd   5
10/18/02 8:56 mornEd   4
10/18/02 18:58 ATC   35
10/19/02 16:19 afternoon   20
10/19/02 16:33 ATC   1
10/19/02 18:39 ATC   10
10/19/02 21:52 evening 75  
10/20/02 7:48 mornEd   7
10/20/02 12:33 afternoon   37
10/20/02 22:08 evening   13
10/21/02 9:30 SecCup 175  
10/21/02 21:59 evening 75  
10/22/02 20:56 evening 75  
10/22/02 21:57 evening   12
10/23/02 22:58 evening 75  
10/24/02 10:35 SecCup   44
10/24/02 11:30 SecCup 175  
10/24/02 13:09 afternoon   15
10/24/02 14:25 afternoon   11
10/24/02 22:16 evening   25
10/24/02 22:41 evening   5
10/25/02 15:46 afternoon   4
10/25/02 16:31 ATC   3
10/25/02 22:59 evening 75  
10/26/02 15:34 afternoon   10
10/26/02 20:02 evening   1
10/26/02 21:58 evening 75  
10/26/02 22:28 evening   1
10/27/02 10:29 SecCup   3
10/28/02 17:49 ATC 245  
10/28/02 17:49 ATC   1
10/28/02 21:31 evening   9
10/28/02 22:14 evening   4
10/29/02 8:03 mornEd   1
10/29/02 8:05 mornEd 245  
10/29/02 8:08 mornEd   26
10/29/02 10:08 SecCup   4
10/30/02 7:29 mornEd 245  
10/30/02 9:09 SecCup   3
10/30/02 10:53 SecCup   7
10/31/02 6:49 mornEd 245  
10/31/02 6:55 mornEd   30
10/31/02 9:13 SecCup   18
10/31/02 11:39 SecCup   11
10/31/02 11:45 SecCup   1
10/31/02 11:46 SecCup   1
11/1/02 7:50 mornEd 245  
11/1/02 8:53 mornEd   6
11/1/02 18:28 ATC 245  
11/1/02 19:02 evening   3
11/2/02 19:59 evening 75  
11/3/02 7:14 mornEd   4
11/4/02 9:30 SecCup 175  
11/4/02 12:53 afternoon   1
11/4/02 19:35 evening   14
11/5/02 11:03 SecCup 175  
11/5/02 19:58 evening 75  
11/6/02 14:19 afternoon   10
11/6/02 22:59 evening 75  
11/7/02 9:58 SecCup   1
11/7/02 10:57 SecCup   1
11/7/02 19:28 evening 75  
11/8/02 2:07 night   10
11/8/02 21:59 evening 75  
11/9/02 8:25 mornEd   7
11/9/02 20:59 evening 75  
11/9/02 21:02 evening   3
11/11/02 8:07 mornEd   1
11/12/02 20:28 evening   1
11/13/02 9:05 SecCup   4
11/17/02 10:24 SecCup   4
11/18/02 19:58 evening 0  
11/19/02 19:21 evening   3
11/19/02 22:55 evening 0  
11/19/02 22:56 evening   1
11/20/02 9:30 SecCup 0  
11/20/02 10:01 SecCup   9
11/20/02 19:59 evening 0  
11/21/02 20:59 evening 0  
11/22/02 10:30 SecCup 0  
11/22/02 15:23 afternoon   7
11/23/02 22:39 evening 0  
11/25/02 7:30 mornEd 0  
11/25/02 7:31 mornEd   6
11/25/02 13:57 afternoon   4
11/25/02 15:45 afternoon   2
11/25/02 22:44 evening   2
11/26/02 18:48 ATC   8
11/26/02 21:41 evening   5
11/27/02 11:56 SecCup   7
11/27/02 17:21 ATC   3
11/28/02 3:55 night   1
11/28/02 12:59 afternoon   3
11/29/02 1:02 night   1
11/29/02 1:12 night   4
11/29/02 8:50 mornEd 0  
11/30/02 22:07 evening   13

 
  
  click to enlarge click to enlarge click to enlarge click to enlarge click to enlarge click to enlarge